2-01-01 岐阜市 アパートS
| 価格(税込) | 6,300万円 (満室時利回り 8.29%) | ||
|---|---|---|---|
| 物件名・建物名 | アパートS | ||
| 所在地 | 岐阜市則武中 | ||
| 物件種目 | 売りアパート | 用途地域 | 第二種中高住専 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 階建/階 | 2階建 |
| 建物面積 | 401.96㎡ | 土地面積 | 586.91㎡ (177.54坪) |
| 築年月 | 昭和 63年2月 | 駐車場 | 有 3,000円/月 |
| 総戸数 | 8 戸 | 間取り | |
| リフォーム履歴 リノベーション履歴 |
●令和2年 屋根・外装塗装、一部内装改装 | ||
| アピールポイント | ●防犯カメラ設置 ●宅配ボックス設置
●インターネット:CCN(無料使い放題) |
||
| 備考 | ●取引態様:売主 ●オーナーチェンジ | ||
| 特記事項 | |||
|---|---|---|---|
| キッチン | |||
| バス・トイレ | ●バス、トイレ別 | ||
| 設備・サービス | ●プロパンガス | ||
| 条件 | |||
|---|---|---|---|
| 現況 | ●賃貸中 | ||
所在地マップ
河田建築(株)のアパート・不動産物件
zoom_inクリックで詳細ページへ





